Sharp MX-B707F A4-es fekete-fehér multifunkciós fánymásoló
Professzionális nagyteljesítményű multifunkciós készülék
Hálózati nyomtatás, Másolás, Hálózati szkennelés,Fax, Dokumentum tárolás
Oldal/perc (A4): 66
Duplex
DSPF lapadagoló 200 lap
Papírkapacitás: alapkiépítésben 1 200 lap
10″ színes LCD
Vezeték nélküli hálózati csatlakozás opcionális
Leírás
| Műszaki jellemzők | ||
| Általános | ||
| Technológia | Laser | |
| Másolási sebesség FF A/4 (lap/perc) | 66 | |
| Papírméret: min-max | A6-A4 | |
| Papír súly (g/m2) | 60-203 | |
| Papír kapacitás alap (lap) | 1 200 | |
| Papír kapacitás max.(lap) | 3 300 | |
| Memória (GB) | 2/6 | |
| Merevlemez | Alapkiépítés | |
| Merevlemez kapacitás (GB) | 500 | |
| Duplex | Alapkiépítés | |
| Energiaszükséglet | 220-240V | |
| Helyi hálózati feszültség(Hz) | 50/60Hz | |
| Energiafelhasználás (kW) | 1.84 | |
| Méretek (mm) | 686x693x1151 | |
| Tömeg (kg) | 67 | |
| Másoló | ||
| Eredeti papír méret (Max.) | A4 | |
| Első másolat FF (sec) | 3.9 | |
| Elektronikus szortírozás | Igen | |
| Folyamatos másolás (Max. másolat) | 9999 | |
| Másolás felbontás (dpi) | 600×600 | |
| Szkenner felbontás FF/Sz(dpi) | 600×600 | |
| Zoom tartomány (%) | 25-400 | |
| Lapadagoló | ||
| Lapadagoló típusa | DSPF | |
| Eredeti kapacitás | 200 lap | |
| Szkenner | ||
| Hálózati szkenner | Alapkiépítés | |
| Beolvasási mód push scan /pull scan | Igen | |
| Beolvasási mód push scan /pull scan | Igen | |
| Felbontás push scan módban (dpi) | 75,150,200,300,400,600 | |
| Felbontás pull scan módban (dpi) | 75,150,200,300,400,600,1 200 | |
| Fájl formátumok | XPS,TIFF,tömörített PDF,PDF(A-1a,A-1b) BMP, biztonságos PDF,kereshető PDF,PDF,JPEG,JPG | |
| Szkennelés rendeltetési helye asztalra | Igen | |
| Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe | Igen | |
| Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába | Igen | |
| Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára | Igen | |
| Nyomtató | ||
| Hálózati nyomtató | Alapkiépítésben | |
| Felbontás (dpi) | 1200×1200 | |
| Interfész alapkiépítés | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
|
| Támogatott operációs rendszer | Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019; Mac OS 10,5-10,15 |
|
| Hálózati protokol | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP, IPSEC w / IPV4 / IPV 6, ICM, IGMP, 802.1x | |
| Nyomtató protokol | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) | |
| PDL alap | PCL 5e/PCL6, Adobe PostScipt3,XPS | |
| Elérhető betűtípusok | 89 PCL,158 PS | |
| Vezeték nélküli Lan kapcsolat | ||
| Vezeték nélküli Lan kapcsolat | Opcionális | |
| Kompatibilis szabványok | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |
| Hozzáférési mód | Infrastrktúra mód, Wi-Fi Direct | |
| Biztonság | WEP,WPA PSK,WPA EAP,WPA2 PSK,WPA2 EAP | |
| Dokumentum tárolás | ||
| Dokumentum tárolást | Alapkiépítés | |
| Biztonságos tárolás | Nem | |
| Fax | ||
| Fax | Alapkiépítés | |
| Tömörítési mód | MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG | |
| Kommunikációs protokol | Super G3/G3 | |
| Átviteli idő (sec) | Kevesebb, mint 3 | |
| Modem sebessége (bps) | 33,600-2,400 | |
| Átviteli felbontás | Normál-ultra finom | |
| Dokumentum méret | A6-A4 | |
| Memória | tbc | |
| Finishing | ||
| Kibocsáti kapacitás max. (lap) | 500 | |
| Tűzési kapacitás max.(lap) | 50 | |
| Margóeltolás | Opcionális | |
| Lyukasztó | Opcionális | |
| Festék kapacítás (5% fedettség,lap) | ||
| Fekete | 45 000 |
|



