Sharp BP-50C45 Színes multifinkciós másológép MFP
Nyomtatás, Másolás, Szkennelés,Fax,Tárolás
Oldal/perc (A4): 45 fekete-fehér, 45 színes
RSPF kétolalas lapadagoló 100 lap
Papírkapacitás: alapkiépítésben 650 lap, max. 6300 lap
Kezelőpanel:10,1″ dönthető LCD érintőképernyös vezérlőpanel
Opcionális vezeték nélküli hálózati csatlakozás,fax
WIFI,AirPrint, Bluetooth, NFC és QR-kód
Leírás
| Műszaki jellemzők | ||
| Általános | ||
| Másolási sebesség színes A/4 (lap/perc) | 45 | |
| Másolási sebesség FF A/4 (lap/perc) | 45 | |
| Másolási sebesség színes A/3 (lap/perc) | 21 | |
| Másolási sebesség FF A/3 (lap/perc) | 21 | |
| Papírméret: min-max | A6-SRA3 | |
| Papír súly (g/m2) | 55-300 | |
| Papír kapacitás alap (lap) | 650 | |
| Papír kapacitás max.(lap) | 6300 | |
| Felmelegedési idő (sec) | 16 | |
| Memória (GB) | 5 | |
| SSD | Alapkiépítésben | |
| SSD kapacitás (GB) | 128 | |
| Duplex | Alapkiépítés | |
| Energiaszükséglet | 220-240V | |
| Helyi hálózati feszültség(Hz) | 50/60Hz | |
| Energiafelhasználás(kW) | 1,84 | |
| Méretek(mm) | 608x653x829 | |
| Tömeg(kg) | 78 | |
| Másoló | ||
| Eredeti papír méret (Max.) | A3 | |
| Első másolat színes (sec) | 6,5 | |
| Első másolat FF (sec) | 4,6 | |
| Elektronikus szortírozás | Igen | |
| Folyamatos másolás (Max. másolat) | 9999 | |
| Szkenner felbontás(FF),dpi | 600×600,600×400 | |
| Szkenner felbontás(Sz),dpi | 600×600 | |
| Nyomtató felbontás (dpi) | 1200×1200,600×600,9600×600 | |
| Árnyalat(azonos szintek)-Színes | 256 | |
| Zoom tartomány (%) | 25-400 | |
| Beállított másolási arányok | 10 | |
| Nyomtató | ||
| Felbontás (dpi) | 1200×1200, 600×600, 9600×600 | |
| Hálózati nyomtató | Alapkiépítésben Ethernet | |
| Interfész alap | Alapkiépítésben USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
| Támogatott operációs rendszer | Windows 8.1, 10, 11 Windows Server 2012/2012R2/2016,2019 | |
| Opcionális operációs rendszer | Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.4, 10.15,11,12 | |
| Hálózati protokol | TCP/IP (IPv4, IPv6) | |
| Nyomtató protokol | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3,HTTP,FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP, SMB, WSD | |
| PDL alap/opcionális | Alapkiépítésben PCL6 emuláció, opcionális Adobe PostScipt3 | |
| Elérhető betűtípusok | 80 (PCL), opcionális 139 (Adobe PostScript3) | |
| Szkenner | ||
| Hálózati szkenner | Alapkiépítés | |
| Beolvasási mód push scan és pull scan | Igen | |
| Felbontás push scan módban (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 | |
| Felbontás pull scan módban (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 – 9600 | |
| Fájl formátumok | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, titkosított PDF, kompakt PDF, JPEG, XPS, kereshető PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), RTF | |
| Szkennelés rendeltetési helye asztalra | Igen | |
| Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe | Igen | |
| Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába | Igen | |
| Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára | Igen | |
| Lapadagoló | ||
| Lapadagoló típusa | RSPF | |
| Eredeti kapacitás | 100 lap | |
| Vezeték nélküli Lan kapcsolat | ||
| Vezeték nélküli Lan kapcsolat | Opcionális | |
| Kompatibilis szabványok | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |
| Hozzáférési mód | Infrastruktúra mód,Szoftveres AP mód | |
| Biztonság | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2/WPA3-mixed PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP | |
| Dokumentum tárolás | ||
| Dokumentum tárolás | Alapkiépítés | |
| Tárolási kapacítás fő és beállított mappák (oldal) | 20 000 | |
| Tárolási kapacítás- gyors fájl mappa (oldal) | 10 000 | |
| Tárolt feladatok | Másolás,nyomtatás,szkennelés,fax küldés | |
| Tárolt mappák | Ideiglenes fájlmappa,fő mappa,egyéni mappák (max. 1 000 mappa) | |
| Finishing | ||
| Kibocsátási kapacitás max. | 500-3000 | |
| Tűzési kapacitás (lap) max. | 65 | |
| Gerinctűző | Opcionális | |
| Margóeltolás | Alapkíépítés | |
| Lyukasztó | Opcionális | |
| Fax | ||
| Fax | Opcionális | |
| Tömörítési mód | MH/MR/MMR/JBIG | |
| Kommunikációs protokos | Super G3 | |
| Átviteli idő (sec) | 2 | |
| Modem sebesség (bps) | 33 600-2 400 | |
| Átviteli felbontás | 203,2×97,8 ; 406,4×391 | |
| Dokumentum méret (min) | A5 | |
| Dokumentum méret (max) | A3 | |
| Memória (GB) | 4 | |
| Szürkeárnyalat szintek | 256 | |
| Hívás regisztráció,egygombos hívás/gyorshívás | 2000 | |
| Körfax(max.helyre) | 500 | |
| Festék kapacítás (5% fedettség,lap) | ||
| Fekete | 40 000 | |
| Cián | 24 000 | |
| Magenta | 24 000 | |
| Sárga | 24 000 | |


